高清直播画面加载中...
Please use a stable connection
高清直播画面加载中...
Please use a stable connection
| 赛事详情 | 比分 | 状态 | 进球者 | 数据统计 |
|---|---|---|---|---|
| 世界杯 小组赛 A组 阿根廷 vs 沙特 |
2 - 1 | 已结束 | 梅西 64', 90+3' | 详情 |
| 世界杯 小组赛 B组 英格兰 vs 威尔士 |
0 - 0 | 进行中 (75') | - | 详情 |
| 世界杯 小组赛 C组 日本 vs 西班牙 |
1 - 1 | 进行中 (20') | 三笘薰 12' | 详情 |
| 1. 巴西 | 9分 | +7 |
| 2. 塞尔维亚 | 4分 | -1 |
| 3. 苏格兰 | 3分 | -3 |
| 4. 瑞士 | 1分 | -3 |
| 1. 姆巴佩 | 5球 | - |
| 2. 霍兰德 | 4球 | - |
| 3. 莱万 | 3球 | - |
| 4. 孙兴慜 | 3球 | - |
| 1. 德布劳内 | 4次 | - |
| 2. 莫德里奇 | 3次 | - |
| 3. 贝林厄姆 | 2次 | - |
| 4. 罗德里 | 2次 | - |
| 控球率最高 | 西班牙 68% |
| 射门最多 | 德国 154次 |
| 防守最稳 | 意大利 0.8/场 |
下载智博1919官方APP,享受极速直播与专业数据分析